International conversions
Age | EUR - Height (cm) | U.K. SIZE | U.S. SIZE |
0-3m | 56-62cm | 0-3m | 0-3m |
3-6 m | 62-68cm | 6 m | 3-6 m |
6-9 m | 63-74cm | 9 m | 6-9 m |
9-12 m | 74-80 cm | 12 m | 9-12 m |
12-18 m | 80-86 cm | 12 m | 12-18 m |
18-24 m | 86-92 cm | 18-24 m | 18-24 m |
23/24 m | 86-92 cm | 24 m | 2 |
2 y | 92–98 cm | 2–3 | 2T |
3–4 y | 98–104 cm | 3–4 | 3T–4T |
4–5 y | 104–110 cm | 4–5 | 5 |
5–6 y | 110–116 cm | 5–6 | 6 |
6–7 y | 116–122 cm | 6–7 | 6X–7 |
7–8 y | 122–128 cm | 7–8 | 7–8 |
8–9 y | 128–134 cm | 8–9 | 9–10 |
9–10 y | 134–140 cm | 9–10 | 10 |
10–11 y | 140–146 cm | 10–11 | 11 |
11–12 y | 146–152 cm | 11–12 | 14 |
m = months/mois/Monate | |||
y = years/ans/Jahre | |||
Height = hauteur/Körpergröße |
EN - Each individual product size is based on its brand size chart.
FR - Les tailles de chaque produit sont basées sur le tableau de mesure de la marque du produit.
DE - Die Größe jedes Produkts basiert auf der Größentabelle der jeweiligen Marke